所有檢驗方案
根據您的需求,選擇最適合的健康檢測方案,從基礎營養分析到全方位身體解碼與逆齡戰略,幫助您掌握健康未來。
方案型
營養起步
NUTRI-START
身體解碼
BODY DECODE
全面優化
首次檢測推薦
BODY OPTIMIZE
逆齡戰略
RE:AGE
年度計畫
RE:AGE Plus
方案價格
NT$6,800
NT$13,800
NT$23,800
NT$33,800
NT$88,000
原價
-
-
NT$25,400
NT$37,200
NT$107,700
核心項目
35項基礎營養檢測
68項六大系統檢測
(營養、消化代謝、心血管、排毒、內分泌、免疫)
身體解碼 x 1
單選 NT$ 2,000 擇1
單選 NT$ 3,800 擇1
單選 NT$ 5,800 擇1
身體解碼 x 1
AI生理年齡與代謝分析 x 1
單選 NT$ 2,000 擇1
單選 NT$ 3,800 擇1
單選 NT$ 5,800 擇1
身體解碼 × 1
全面優化 × 2
逆齡戰略 × 1
一對一健康顧問諮詢 × 6
服務內容
數位健康報告
初階營養分析
保健品精準補充建議
個人化健康建議
顧問30分鐘數據導讀
數位健康報告
六大系統功能盤點
保健品精準補充建議
營養與生活行動規劃
專屬顧問60分鐘深度諮詢
數位健康報告
六大系統功能盤點
保健品精準補充建議
營養與生活行動規劃
專屬顧問60分鐘深度諮詢
數位健康報告
六大系統功能盤點
保健品精準補充建議
營養與生活行動規劃
專屬顧問60分鐘深度諮詢
數位健康報告
生物數據建檔服務
全年專屬顧問服務
保健品評估與建議
定期追蹤分析與行動建議
深度功能醫學健康管理
功能醫學級保健品92折
單選檢測92折
單選檢測項目詳情
單選檢測 | NT$2,000 | NT$3,800 | NT$5,800 | NT$6,800 | NT$8,800 | NT$10,800 |
---|---|---|---|---|---|---|
血液 | 失智基因APOE 分析APOE基因型,評估個人脂質代謝特性與罹患阿茲海默症、心血管疾病的遺傳風險 | 腸漏分析:IgG4慢性食物敏感22項 檢測牛奶、雞蛋、小麥、黃豆、海鮮等常見22種食物的IgG4抗體,評估食物敏感引發的慢性發炎、腸漏症風險 | 細胞膜脂肪酸分析 21項 評估紅血球脂肪酸組成,包含Omega-3/Omega-6比例、AA/EPA比例及飽和與不飽和脂肪酸含量 | - | 身體功能與疾病風險基因 88項 代謝、疾病風險、營養需求及藥物反應相關的遺傳變異。涵蓋心血管、慢性病、骨關節、睡眠品質、維生素需求、運動能力、食物敏感、流感易感性、環境毒物反應,以及常見與特殊藥物代謝基因 | 腸漏分析:IgG4慢性食物敏感 88項 透過血液檢測88種常見食物(涵蓋奶蛋、肉類、海鮮、堅果、穀物、根莖、中藥、蔬果與調味品)之IgG4抗體濃度,評估個人慢性食物敏感與潛在腸漏風險 |
脂質/蛋白質氧化傷害分析 2項 檢測脂質過氧化指標 (MDA) 及蛋白質氧化傷害指標 (Nitrotyrosine),評估體內氧化壓力水平與細胞損傷狀態 | 葉酸B12代謝物分析 5項 透過5項血液指標(MMA、5-MTHF、UMFA、TMAO、Homocysteine),評估B12與葉酸的代謝效率與心血管、甲基化風險 | 血液重金屬殘留 15項 檢測體內重金屬及環境毒性元素(汞、鉛、鎘、砷等)負荷情形 | AI生理年齡與代謝分析 檢測身體代謝物狀況,評估身體實際年齡以及潛在風險 | |||
甲狀腺進階分析 3項 評估甲狀腺活性(free T3)、自體免疫甲狀腺炎風險(Anti-TPO抗體),及甲狀腺功能抑制狀態(reverse T3) | AI癌症風險分析 8項 整合七項腫瘤指標與臨床統計資料的,透過AI 風險演算法,模擬人體對潛在癌症的整體反應 | 脂蛋白代謝分析 27項 分析膽固醇、脂肪代謝、低密度與高密度脂蛋白顆粒特性、氧化型脂蛋白、冠心病風險 | ||||
- | - | IgE 急性過敏 40項 40種常見急性過敏原的IgE免疫球蛋白,評估對塵螨、花粉、動物毛屑、黴菌、乳製品、蛋、堅果、海鮮、蔬果等抗原的過敏反應 | ||||
尿液 | 神經毒性代謝物:隱吡咯 評估體內是否有隱吡咯(Kryptopyrrole)累積,此代謝物與情緒障礙、神經系統異常、鋅與維生素B6耗損相關 | 雌激素代謝 2項 分析體內雌激素在肝臟中第一階段(Phase I)與第二階段(Phase II)的代謝效率,追蹤2-OHE1、16α-OHE1、4-OHE1、2-MeOE1等關鍵代謝物與生殖癌症風險 | 環境荷爾蒙:塑化劑殘留 14項 分析尿液中環境荷爾蒙代謝物,包含鄰苯二甲酸酯、苯甲酸酯及酚類 | - | - | - |
- | - | 粒線體代謝功能分析 27項 評估碳水化合物代謝、粒線體功能、維生素B群狀態、抗氧化能力、肝臟解毒能力 | ||||
- | - | 神經傳導物代謝分析 14項 關鍵神經傳導物與代謝物,涵蓋胺基酸類(如GABA、麩胺酸)、生物胺類(如血清素、多巴胺、正腎上腺素)、以及代謝終產物(如HVA、VMA、5-HIAA),全面評估情緒平衡、壓力適應、注意力與睡眠品質等神經系統功能 | ||||
糞便 | - | 腸胃消化與代謝功能分析 11項 評估胰臟消化功能(胰彈性蛋白酶)、短鏈脂肪酸及腸道pH值 | - | 完整腸胃道代謝功能分析 15項 包含腸道消化功能、菌相與代謝、免疫調節(如Calprotectin與sIgA)與腸道通透性(Zonulin) | - | - |
諮詢服務
諮詢服務 | $1,500 | NT$2,500 | NT$6,000 |
---|---|---|---|
服務內容 | 顧問諮詢30分鐘 顧問諮詢30分鐘 | 顧問諮詢60分鐘 顧問諮詢60分鐘 | 數據解析 顧問為你講解你的檢測數據解析 |