所有檢測比較
| 六大系統 | ||||
| 檢測項目數量 | 38項 | 68項 | 68項 | 68項 |
| 營養 | ||||
| 心血管 | ||||
| 免疫 | ||||
| 代謝 | ||||
| 內分泌 | ||||
| 排毒 | ||||
| 單選自由配 | ||||
| A區選 1 (NT$ 2,000) | ||||
| B區選 1 (NT$ 3,800) | ||||
| C區選 1 (NT$ 5,800) | ||||
| 主題檢測 | ||||
| AI生理年齡與代謝分析 | ||||
| 顧問服務 | ||||
| 報告解讀與問答 | 30分鐘 | 60分鐘 | 60分鐘 | 60分鐘 |
| 數位健康管理工具 | ||||
| 數位健康報告 | ||||
| 六大系統功能分析 | ||||
| 健康數據風險分析 | ||||
| 個人化生活調整策略 | ||||
| 保健品精準補充建議 | ||||
| 基礎策略 | ||||
| 進階策略 | ||||
| 高階策略 |
| 六大系統 |
|
|---|---|
| 檢測項目數量 |
38項
68項
68項
68項
|
| 營養 |
|
| 心血管 |
|
| 免疫 |
|
| 代謝 |
|
| 內分泌 |
|
| 排毒 |
|
| 單選自由配 |
|
| A區選 1 (NT$ 2,000) |
|
| B區選 1 (NT$ 3,800) |
|
| C區選 1 (NT$ 5,800) |
|
| 主題檢測 |
|
| AI生理年齡與代謝分析 |
|
| 顧問服務 |
|
| 報告解讀與問答 |
30分鐘
60分鐘
60分鐘
60分鐘
|
| 數位健康管理工具 |
|
| 數位健康報告 |
|
| 六大系統功能分析 |
|
| 健康數據風險分析 |
|
| 個人化生活調整策略 |
|
| 保健品精準補充建議 |
|
| 基礎策略 |
|
| 進階策略 |
|
| 高階策略 |
|